문제 추천 |
| 번호 | 유형 | 문제 | 난이도 | 맞춘수 | 제출수 | 정답비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 코딩 | 롤러코스터 탑승 제한 | 2단계 | 72 | 181 | 44.75% |
| 2027 | 코딩 | 조작된 카운트 다운 | 2단계 | 39 | 88 | 44.32% |
| 2028 | 코딩 | 복리 예금 | 2단계 | 66 | 287 | 25.78% |
| 2029 | 코딩 | 실수의 평균 | 2단계 | 67 | 289 | 24.91% |
| 2030 | 코딩 | 사각형의 둘레 | 2단계 | 74 | 132 | 62.12% |
| 2031 | 코딩 | 최대공약수 | 2단계 | 74 | 224 | 38.84% |
| 2032 | 코딩 | 세 수의 최대공약수 | 2단계 | 70 | 166 | 45.18% |
| 2033 | 코딩 | 최소공배수 | 2단계 | 74 | 422 | 18.96% |
| 2034 | 코딩 | 나머지가 1이 되는 수 찾기 | 2단계 | 67 | 164 | 45.12% |
| 2035 | 코딩 | 가장 큰 나머지 | 2단계 | 62 | 326 | 22.09% |

