문제 추천 |
| 번호 | 유형 | 문제 | 난이도 | 맞춘수 | 제출수 | 정답비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3248 | 코딩 | 파스칼의 삼각형 | 3단계 | 21 | 84 | 30.95% |
| 3249 | 코딩 | 세상에서 가장 어려운 단어 | 3단계 | 8 | 23 | 34.78% |
| 3250 | 코딩 | 더치페이 | 3단계 | 16 | 40 | 40% |
| 3251 | 코딩 | 스트라이크 볼 | 3단계 | 21 | 50 | 42% |
| 3252 | 코딩 | 소수로 만든 숫자 | 3단계 | 17 | 67 | 28.36% |
| 3255 | 코딩 | 암호 해독 4 | 3단계 | 19 | 39 | 51.28% |
| 3256 | 코딩 | 카멜 표기법과 스네이크 표기법 | 3단계 | 22 | 39 | 56.41% |
| 3259 | 코딩 | 부분 문자열 | 3단계 | 15 | 68 | 23.53% |
| 3260 | 코딩 | 정사각형 충돌 판정 | 3단계 | 12 | 52 | 28.85% |
| 3262 | 코딩 | 바나나 저장 | 3단계 | 25 | 75 | 36% |

