문제 추천 |
| 번호 | 유형 | 문제 | 난이도 | 맞춘수 | 제출수 | 정답비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3098 | 코딩 | 약수 | 3단계 | 51 | 281 | 22.06% |
| 3201 | 코딩 | 최고의 키커 | 3단계 | 63 | 213 | 35.68% |
| 3202 | 코딩 | 과일가게 | 3단계 | 55 | 153 | 39.87% |
| 3203 | 코딩 | 생선가게 | 3단계 | 55 | 190 | 31.05% |
| 3204 | 코딩 | 눈치 게임 1 | 3단계 | 56 | 140 | 42.14% |
| 3205 | 코딩 | 피카츄 넌 내꺼야! | 3단계 | 56 | 113 | 51.33% |
| 3206 | 코딩 | 병아리 모이 주기 | 3단계 | 55 | 108 | 56.48% |
| 3207 | 코딩 | 깃발 세우기 | 3단계 | 49 | 86 | 62.79% |
| 3208 | 코딩 | 양궁 단체전 | 3단계 | 50 | 120 | 43.33% |
| 3209 | 코딩 | 채점을 해보자 | 3단계 | 54 | 100 | 59% |

