문제 추천 |
| 번호 | 유형 | 문제 | 난이도 | 맞춘수 | 제출수 | 정답비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3244 | 코딩 | 1, 2, 3 더하기 2 | 4단계 | 19 | 72 | 29.17% |
| 4001 | 코딩 | 음수를 찾아라! | 4단계 | 8 | 18 | 44.44% |
| 4002 | 코딩 | 땅따먹기 | 4단계 | 6 | 30 | 26.67% |
| 4004 | 코딩 | 네일샵 | 4단계 | 3 | 37 | 21.62% |
| 4005 | 코딩 | 문자 조합 | 4단계 | 2 | 5 | 40% |
| 4006 | 코딩 | 1로 만들어보기 | 4단계 | 4 | 30 | 13.33% |
| 4007 | 코딩 | 소설 추천 | 4단계 | 1 | 6 | 16.67% |
| 4150 | 코딩 | 두 박스 | 4단계 | 5 | 23 | 21.74% |
| 4301 | 코딩 | 최대구간합 | 4단계 | 7 | 20 | 40% |
| 4303 | 코딩 | 배열 인덱스 변환 | 4단계 | 4 | 8 | 50% |

