문제 추천 |
| 번호 | 유형 | 문제 | 난이도 | 맞춘수 | 제출수 | 정답비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 497 | 수학 | 깡총깡총 숫자 규칙 | 1단계 | 8 | 9 | 88.89% |
| 498 | 수학 | 맛있는 사탕 나누기 | 1단계 | 8 | 9 | 88.89% |
| 499 | 수학 | 누가 제일 클까? | 1단계 | 9 | 12 | 83.33% |
| 500 | 수학 | 멋쟁이의 외출 | 1단계 | 7 | 11 | 63.64% |
| 502 | 수학 | 연필 부자 | 1단계 | 7 | 8 | 87.5% |
| 503 | 수학 | 아이스크림 줄 서기 | 1단계 | 8 | 16 | 50% |
| 504 | 수학 | 짤랑짤랑 저금통 | 1단계 | 7 | 20 | 35% |
| 505 | 수학 | 동물 농장 다리 세기 | 1단계 | 8 | 11 | 81.82% |
| 506 | 수학 | 책갈피 요정 | 1단계 | 9 | 35 | 25.71% |
| 507 | 수학 | 싹둑싹둑 색종이 | 1단계 | 9 | 9 | 100% |

