문제 추천 |
| 번호 | 유형 | 문제 | 난이도 | 맞춘수 | 제출수 | 정답비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1063 | 코딩 | 30분 전 | 1단계 | 102 | 390 | 26.67% |
| 1064 | 코딩 | 약속 시간 | 1단계 | 97 | 238 | 44.54% |
| 1065 | 코딩 | 이상한 타임머신 (1) | 1단계 | 96 | 245 | 40% |
| 1066 | 코딩 | 이상한 타임머신 (2) | 1단계 | 95 | 217 | 46.08% |
| 1067 | 코딩 | 수상한 타임머신 | 1단계 | 23 | 85 | 28.24% |
| 1068 | 코딩 | 기차표 전송 | 1단계 | 70 | 359 | 20.89% |
| 1069 | 코딩 | 시간 맞추기 | 1단계 | 71 | 395 | 18.73% |
| 1070 | 코딩 | 스마트 전자레인지 | 1단계 | 44 | 314 | 16.88% |
| 1071 | 코딩 | 거울 문자 | 1단계 | 98 | 336 | 30.65% |
| 1072 | 코딩 | 다음 다음 문자 | 1단계 | 96 | 296 | 33.78% |

