| 제출번호 | 아이디 | 문제 | 난이도 | 결과 상태 | 시간 | 메모리 | 언어 | 제출시간 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137903 | siyoung2 | 버스 승객 | 2단계 | 정답 | 0ms | 1,324kb | C11 | 2026-06-10 00:01:38 | |
| 137902 | siyoung2 | 거스름돈 | 2단계 | 정답 | 0ms | 1,348kb | C11 | 2026-06-10 00:01:18 | |
| 137901 | siyoung2 | 색종이 자르기 2 | 2단계 | 정답 | 0ms | 1,360kb | C11 | 2026-06-10 00:00:46 | |
| 137900 | siyoung2 | 나이 계산 2 | 2단계 | 정답 | 0ms | 1,296kb | C11 | 2026-06-10 00:00:15 | |
| 137899 | siyoung2 | 테이프 겹치기 | 2단계 | 정답 | 0ms | 1,348kb | C11 | 2026-06-09 23:59:47 | |
| 137898 | siyoung2 | 엘리베이터 2 | 2단계 | 정답 | 0ms | 1,312kb | C11 | 2026-06-09 23:59:07 | |
| 137897 | rnjsghgus1 | 엘리베이터 이동 | 4단계 | 오답 | 0ms | 1,360kb | C11 | 2026-06-09 20:56:47 | |
| 137896 | rnjsghgus1 | 엘리베이터 이동 | 4단계 | 오답 | 0ms | 1,380kb | C11 | 2026-06-09 20:56:26 | |
| 137895 | rnjsghgus1 | 비트마스킹 (Bitmasking TSP 상태) | 10단계 | 정답 | 0ms | 1,380kb | C11 | 2026-06-09 20:54:12 | |
| 137894 | rnjsghgus1 | 투 포인터 (Two Pointers) 부분합 | 10단계 | 정답 | 0ms | 1,380kb | C11 | 2026-06-09 20:52:09 |
style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-2049734345289777"
data-ad-slot="6137865807"
data-ad-format="auto"
data-full-width-responsive="true">
