crossorigin="anonymous">

코고

상태
상태
결과 상태
검색 분류
검색
제출번호 아이디 문제 난이도 결과 상태 시간 메모리 언어 제출시간
137575 L1bErtY 부분 배낭 문제 (Subset Sum DP) 10단계 정답 0ms 1,328kb C11 2026-06-09 03:39:45
137574 L1bErtY 최소 스패닝 트리 (Kruskal) 10단계 정답 0ms 1,292kb C11 2026-06-09 03:39:33
137573 rlaqhrms1 동전 교환 (그리디 알고리즘) 9단계 정답 0ms 1,356kb C11 2026-06-09 03:39:31
137572 whdnsdbf 부분 배낭 문제 (Subset Sum DP) 10단계 정답 0ms 1,264kb C11 2026-06-09 03:39:16
137571 whdnsdbf 최소 스패닝 트리 (Kruskal) 10단계 정답 0ms 1,304kb C11 2026-06-09 03:39:00
137570 rlaqhrms1 다각형 내각 합 (삼각 분할 알고리즘) 9단계 정답 1ms 1,356kb C11 2026-06-09 03:38:45
137569 rlaqhrms1 완전 그래프(Complete Graph)의 간선 수 9단계 정답 0ms 1,308kb C11 2026-06-09 03:37:47
137568 L1bErtY 강한 연결 요소 (SCC) 10단계 정답 1ms 1,264kb C11 2026-06-09 03:37:26
137567 whdnsdbf 트라이 (Trie) 자료구조 노드 수 10단계 정답 0ms 1,192kb C11 2026-06-09 03:37:10
137566 whdnsdbf 트라이 (Trie) 자료구조 노드 수 10단계 오답 0ms 1,340kb C11 2026-06-09 03:36:57
style="display:block" data-ad-client="ca-pub-2049734345289777" data-ad-slot="6137865807" data-ad-format="auto" data-full-width-responsive="true">
조회 중...
ID: -
최근 접속: -
🏆 획득한 배지
🏢 소속 그룹