| 제출번호 | 아이디 | 문제 | 난이도 | 결과 상태 | 시간 | 메모리 | 언어 | 제출시간 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136873 | dlwndud | 가위바위보 (조건) | 1단계 | 정답 | 0ms | 1,192kb | C11 | 2026-06-06 05:03:28 | |
| 136872 | rlaqhrms1 | 악수 최소 시간 | 2단계 | 오답 | 0ms | 1,304kb | C11 | 2026-06-06 05:03:21 | |
| 136871 | siyoung2 | 시소 타기 | 1단계 | 정답 | 0ms | 1,340kb | C11 | 2026-06-06 05:03:19 | |
| 136870 | tjalstj | 가위바위보 (조건) | 1단계 | 정답 | 0ms | 1,184kb | C11 | 2026-06-06 05:03:14 | |
| 136869 | siyoung2 | 나이 차이 불변 | 1단계 | 정답 | 1ms | 1,324kb | C11 | 2026-06-06 05:02:59 | |
| 136868 | tjalstj | 가위바위보 (조건) | 1단계 | 오답 | 0ms | 1,324kb | C11 | 2026-06-06 05:02:38 | |
| 136867 | siyoung2 | 거스름돈 | 1단계 | 정답 | 1ms | 1,236kb | C11 | 2026-06-06 05:02:34 | |
| 136866 | dlwndud | 가위바위보 (조건) | 1단계 | 오답 | 0ms | 1,340kb | C11 | 2026-06-06 05:02:32 | |
| 136865 | siyoung2 | 동물 투표 (비교) | 1단계 | 정답 | 0ms | 1,292kb | C11 | 2026-06-06 05:02:21 | |
| 136864 | dlwndud | 징검다리 | 1단계 | 정답 | 1ms | 1,340kb | C11 | 2026-06-06 05:02:12 |
style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-2049734345289777"
data-ad-slot="6137865807"
data-ad-format="auto"
data-full-width-responsive="true">
