| 제출번호 | 아이디 | 문제 | 난이도 | 결과 상태 | 시간 | 메모리 | 언어 | 제출시간 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10502 | ashgreat | 숫자 선택 | 왕초급 | 오답 | 1ms | 1,696kb | C | 2022-10-15 20:03:36 | |
| 10501 | ashgreat | 숫자 선택 | 왕초급 | 오답 | 0ms | 1,644kb | C | 2022-10-15 20:02:59 | |
| 10500 | ashgreat | 숫자 선택 | 왕초급 | 오답 | 1ms | 1,612kb | C | 2022-10-15 20:02:43 | |
| 10499 | ashgreat | 색종이 자르기 | 왕초급 | 정답 | 0ms | 1,696kb | C | 2022-10-15 19:49:28 | |
| 10498 | ashgreat | 사칙연산과 나머지연산 | 왕초급 | 정답 | 0ms | 1,700kb | C | 2022-10-15 19:46:07 | |
| 10497 | ashgreat | 사칙연산과 나머지연산 | 왕초급 | 컴파일오류 | 0ms | 0kb | C | 2022-10-15 19:44:51 | |
| 10496 | ashgreat | 사칙연산과 나머지연산 | 왕초급 | 컴파일오류 | 0ms | 0kb | C | 2022-10-15 19:43:59 | |
| 10495 | ashgreat | 사칙연산과 나머지연산 | 왕초급 | 오답 | 0ms | 1,656kb | C | 2022-10-15 19:43:08 | |
| 10494 | ashgreat | A+B+C | 왕초급 | 정답 | 1ms | 1,692kb | C | 2022-10-15 19:40:12 | |
| 10493 | ashgreat | A % B | 왕초급 | 정답 | 1ms | 1,696kb | C | 2022-10-15 19:37:58 |
style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-2049734345289777"
data-ad-slot="6137865807"
data-ad-format="auto"
data-full-width-responsive="true">
