| 제출번호 | 아이디 | 문제 | 난이도 | 결과 상태 | 시간 | 메모리 | 언어 | 제출시간 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139018 | dnjswlals | 나머지 연산 | 2단계 | 오답 | 0ms | 1,208kb | C11 | 2026-06-11 05:49:21 | |
| 139017 | dnjswlals | 숫자 차이 | 2단계 | 정답 | 0ms | 1,324kb | C11 | 2026-06-11 05:49:04 | |
| 139016 | dnjswlals | 모두 더하기 | 2단계 | 정답 | 0ms | 1,332kb | C11 | 2026-06-11 05:48:49 | |
| 139015 | dnjswlals | 맞물린 바퀴 (반대 방향) | 2단계 | 오답 | 0ms | 1,332kb | C11 | 2026-06-11 05:48:33 | |
| 139014 | dnjswlals | 맞물린 바퀴 (반대 방향) | 2단계 | 오답 | 0ms | 1,244kb | C11 | 2026-06-11 05:48:18 | |
| 139013 | dnjswlals | 겹치는 물건 (포함 배제) | 2단계 | 컴파일오류 | 0ms | 0kb | C11 | 2026-06-11 05:47:46 | |
| 139012 | dnjswlals | 겹치는 물건 (포함 배제) | 2단계 | 컴파일오류 | 0ms | 0kb | C11 | 2026-06-11 05:47:34 | |
| 139011 | rlaqhrms1 | 알파벳 점수 합 구하기 | 4단계 | 오답 | 0ms | 1,380kb | C11 | 2026-06-11 05:47:09 | |
| 139010 | dnjswlals | 겹치는 물건 (포함 배제) | 2단계 | 컴파일오류 | 0ms | 0kb | C11 | 2026-06-11 05:46:36 | |
| 139009 | rlaqhrms1 | 가로수 심기 | 4단계 | 정답 | 0ms | 1,352kb | C11 | 2026-06-11 05:46:35 |
style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-2049734345289777"
data-ad-slot="6137865807"
data-ad-format="auto"
data-full-width-responsive="true">
