| 제출번호 | 아이디 | 문제 | 난이도 | 결과 상태 | 시간 | 메모리 | 언어 | 제출시간 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137818 | siyoung2 | 프로그램 출력 가짓수 | 2단계 | 오답 | 0ms | 1,292kb | C11 | 2026-06-09 05:39:30 | |
| 137817 | siyoung2 | 올바른 괄호 문자열 | 6단계 | 정답 | 0ms | 1,268kb | C11 | 2026-06-09 05:38:24 | |
| 137816 | siyoung2 | 버블 거울 정렬 | 8단계 | 정답 | 0ms | 1,316kb | C11 | 2026-06-09 05:33:46 | |
| 137815 | popo0606 | 소금물의 농도 | 왕초급 | 오답 | 1ms | 3,128kb | C++ | 2026-06-09 05:28:46 | |
| 137814 | popo0606 | 소금물의 농도 | 왕초급 | 오답 | 0ms | 3,016kb | C++ | 2026-06-09 05:28:29 | |
| 137813 | popo0606 | 소금물의 농도 | 왕초급 | 오답 | 0ms | 3,128kb | C++ | 2026-06-09 05:28:13 | |
| 137812 | popo0606 | 소금물의 농도 | 왕초급 | 컴파일오류 | 0ms | 0kb | C++ | 2026-06-09 05:27:17 | |
| 137811 | dltjdud | 거스름돈 계산 | 1단계 | 정답 | 0ms | 1,312kb | C11 | 2026-06-09 05:20:56 | |
| 137810 | dltjdud | 가위바위보 계단 | 1단계 | 정답 | 0ms | 1,304kb | C11 | 2026-06-09 05:20:09 | |
| 137809 | dltjdud | 톱니바퀴 굴리기 | 1단계 | 정답 | 0ms | 1,252kb | C11 | 2026-06-09 05:19:17 |
style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-2049734345289777"
data-ad-slot="6137865807"
data-ad-format="auto"
data-full-width-responsive="true">
