| 제출번호 | 아이디 | 문제 | 난이도 | 결과 상태 | 시간 | 메모리 | 언어 | 제출시간 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150762 | minsoo | 톱니바퀴 회전 비례 | 2단계 | 오답 | 1ms | 1,420kb | C11 | 2026-08-22 13:23:18 | |
| 150761 | minsoo | 톱니바퀴 회전 비례 | 2단계 | 오답 | 0ms | 1,396kb | C11 | 2026-08-22 13:23:04 | |
| 150760 | minsoo | 톱니바퀴 회전 비례 | 2단계 | 오답 | 1ms | 1,252kb | C11 | 2026-08-22 13:22:50 | |
| 150759 | minsoo | 톱니바퀴 회전 비례 | 2단계 | 오답 | 1ms | 1,252kb | C11 | 2026-08-22 13:22:38 | |
| 150758 | minsoo | 톱니바퀴 회전 비례 | 2단계 | 오답 | 0ms | 1,300kb | C11 | 2026-08-22 13:22:21 | |
| 150757 | minsoo | 5전 3선승제 우승 경우의 수 | 2단계 | 정답 | 1ms | 1,252kb | C11 | 2026-08-22 13:21:24 | |
| 150756 | minsoo | 5전 3선승제 우승 경우의 수 | 2단계 | 오답 | 1ms | 1,296kb | C11 | 2026-08-22 13:21:12 | |
| 150755 | minsoo | 5전 3선승제 우승 경우의 수 | 2단계 | 오답 | 0ms | 1,448kb | C11 | 2026-08-22 13:21:01 | |
| 150754 | minsoo | 5전 3선승제 우승 경우의 수 | 2단계 | 오답 | 0ms | 1,300kb | C11 | 2026-08-22 13:20:49 | |
| 150753 | minsoo | 5전 3선승제 우승 경우의 수 | 2단계 | 오답 | 0ms | 1,268kb | C11 | 2026-08-22 13:20:35 |
style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-2049734345289777"
data-ad-slot="6137865807"
data-ad-format="auto"
data-full-width-responsive="true">
