| 제출번호 | 아이디 | 문제 | 난이도 | 결과 상태 | 시간 | 메모리 | 언어 | 제출시간 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125383 | gksdhswo | 단순 곱 | 왕초급 | 컴파일오류 | 0ms | 0kb | C | 2025-02-19 16:41:51 | |
| 125382 | gksdhswo | 단순 곱 | 왕초급 | 오답 | 0ms | 1,528kb | C | 2025-02-19 16:30:32 | |
| 125381 | hamin110429 | 이동거리를 구하라 | 2단계 | 정답 | 0ms | 1,592kb | C | 2025-02-19 16:26:26 | |
| 125380 | gksdhswo | 단순 합 | 왕초급 | 정답 | 0ms | 1,596kb | C | 2025-02-19 16:07:01 | |
| 125379 | hamin110429 | 이동거리를 구하라 | 2단계 | 오답 | 1ms | 1,556kb | C | 2025-02-19 15:42:21 | |
| 125378 | gksdhswo | A+B+C | 왕초급 | 정답 | 1ms | 1,596kb | C | 2025-02-19 15:31:45 | |
| 125377 | gksdhswo | A+B+C | 왕초급 | 컴파일오류 | 0ms | 0kb | C | 2025-02-19 15:30:46 | |
| 125376 | gksdhswo | A+B+C | 왕초급 | 컴파일오류 | 0ms | 0kb | C | 2025-02-19 15:29:27 | |
| 125375 | gksdhswo | A+B+C | 왕초급 | 컴파일오류 | 0ms | 0kb | C | 2025-02-19 15:29:07 | |
| 125374 | hamin110429 | 이동거리를 구하라 | 2단계 | 오답 | 0ms | 1,592kb | C | 2025-02-19 15:26:22 |
style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-2049734345289777"
data-ad-slot="6137865807"
data-ad-format="auto"
data-full-width-responsive="true">
