crossorigin="anonymous">

코고

상태
상태
결과 상태
검색 분류
검색
제출번호 아이디 문제 난이도 결과 상태 시간 메모리 언어 제출시간
121079 pysj022 중간 값 구하기 1단계 오답 14ms 8,312kb Python 3.7 2024-12-19 20:37:28
121078 pysj022 작은 값 구하기 1단계 정답 23ms 8,344kb Python 3.7 2024-12-19 20:36:26
121077 pysj022 작은 값 구하기 1단계 오답 8ms 8,212kb Python 3.7 2024-12-19 20:34:44
121076 pysj022 큰 값 구하기 1단계 정답 17ms 8,344kb Python 3.7 2024-12-19 20:32:22
121075 pysj022 큰 값 구하기 1단계 오답 19ms 7,900kb Python 3.7 2024-12-19 20:31:24
121074 pysj022 큰 값 구하기 1단계 오답 18ms 8,208kb Python 3.7 2024-12-19 20:27:38
121073 pysj022 절댓값 비교 1단계 정답 18ms 8,260kb Python 3.7 2024-12-19 20:24:00
121072 pysj022 절댓값 1단계 정답 23ms 8,184kb Python 3.7 2024-12-19 20:22:36
121071 pysj022 사탕 구매 1단계 정답 12ms 8,344kb Python 3.7 2024-12-19 20:20:35
121070 pysj022 숫자 계산 1단계 정답 12ms 8,224kb Python 3.7 2024-12-19 20:19:11
style="display:block" data-ad-client="ca-pub-2049734345289777" data-ad-slot="6137865807" data-ad-format="auto" data-full-width-responsive="true">
조회 중...
ID: -
최근 접속: -
🏆 획득한 배지
🏢 소속 그룹