| 제출번호 | 아이디 | 문제 | 난이도 | 결과 상태 | 시간 | 메모리 | 언어 | 제출시간 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149362 | kth202053 | 세상에서 가장 이상한 단어 | 3단계 | 컴파일오류 | 0ms | 0kb | C++20 | 2026-08-05 12:56:34 | |
| 149361 | kth202053 | 세상에서 가장 이상한 단어 | 3단계 | 오답 | 0ms | 3,468kb | C++20 | 2026-08-05 12:29:13 | |
| 149360 | kth202053 | 세상에서 가장 이상한 단어 | 3단계 | 오답 | 0ms | 3,308kb | C++20 | 2026-08-05 11:59:31 | |
| 149359 | dydgk1234 | 블록 탑 빼기 | 1단계 | 정답 | 0ms | 1,216kb | C11 | 2026-08-04 17:50:30 | |
| 149358 | dydgk1234 | 블록 탑 빼기 | 1단계 | 정답 | 1ms | 1,320kb | C11 | 2026-08-04 17:50:07 | |
| 149357 | dydgk1234 | 블록 탑 빼기 | 1단계 | 오답 | 0ms | 1,448kb | C11 | 2026-08-04 17:48:51 | |
| 149356 | dydgk1234 | 블록 탑 빼기 | 1단계 | 오답 | 0ms | 1,300kb | C11 | 2026-08-04 17:48:25 | |
| 149355 | dydgk1234 | 동전 모으기 | 1단계 | 정답 | 0ms | 1,296kb | C11 | 2026-08-04 17:47:54 | |
| 149354 | dydgk1234 | 동전 모으기 | 1단계 | 오답 | 0ms | 1,304kb | C11 | 2026-08-04 17:46:31 | |
| 149353 | dydgk1234 | 동전 모으기 | 1단계 | 오답 | 0ms | 1,324kb | C11 | 2026-08-04 17:45:51 |
style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-2049734345289777"
data-ad-slot="6137865807"
data-ad-format="auto"
data-full-width-responsive="true">
