crossorigin="anonymous">

코고

상태
상태
결과 상태
검색 분류
검색
제출번호 아이디 문제 난이도 결과 상태 시간 메모리 언어 제출시간
143500 L1bErtY 홀수들의 합 2단계 시간초과 1999ms 1,240kb C++20 2026-06-24 17:05:33
143499 L1bErtY 홀수들의 합 2단계 시간초과 1988ms 1,316kb C++20 2026-06-24 17:02:09
143498 L1bErtY 홀수들의 합 2단계 오답 0ms 1,404kb C++20 2026-06-24 17:01:50
143497 L1bErtY 홀수들의 합 2단계 오답 1ms 1,392kb C++20 2026-06-24 17:01:33
143496 L1bErtY 홀수들의 합 2단계 오답 1ms 1,476kb C++20 2026-06-24 17:00:06
143495 L1bErtY 짝수들의 합 2단계 정답 1ms 1,476kb C++20 2026-06-24 16:59:12
143494 L1bErtY 2단계 정답 1ms 1,496kb C++20 2026-06-24 16:54:32
143493 joseph 원자량 왕초급 정답 19ms 8,268kb Python 3.7 2026-06-24 16:51:37
143492 joseph 원자량 왕초급 오답 19ms 8,148kb Python 3.7 2026-06-24 16:51:18
143491 cogo1234 신비한 보물섬 가는 길 1단계 정답 0ms 1,312kb C11 2026-06-24 16:50:11
style="display:block" data-ad-client="ca-pub-2049734345289777" data-ad-slot="6137865807" data-ad-format="auto" data-full-width-responsive="true">
조회 중...
ID: -
최근 접속: -
🏆 획득한 배지
🏢 소속 그룹