crossorigin="anonymous">

코고

상태
상태
결과 상태
검색 분류
검색
제출번호 아이디 문제 난이도 결과 상태 시간 메모리 언어 제출시간
142822 rlaqhrms1 최소 신장 트리 (MST) 9단계 오답 0ms 1,380kb C11 2026-06-20 14:14:55
142821 rlaqhrms1 비트 배타적 논리합 (XOR) 9단계 오답 1ms 1,304kb C11 2026-06-20 14:13:54
142820 rlaqhrms1 3차 점화식(DP) 시뮬레이션 9단계 오답 0ms 1,448kb C11 2026-06-20 14:13:11
142819 rlaqhrms1 3차 점화식(DP) 시뮬레이션 9단계 오답 0ms 1,380kb C11 2026-06-20 14:12:18
142818 rlaqhrms1 3차 점화식(DP) 시뮬레이션 9단계 오답 0ms 1,296kb C11 2026-06-20 14:12:04
142817 rlaqhrms1 3차 점화식(DP) 시뮬레이션 9단계 오답 1ms 1,304kb C11 2026-06-20 14:11:54
142816 rlaqhrms1 3차 점화식(DP) 시뮬레이션 9단계 오답 0ms 1,300kb C11 2026-06-20 14:11:33
142815 rlaqhrms1 3차 점화식(DP) 시뮬레이션 9단계 오답 0ms 1,444kb C11 2026-06-20 14:11:21
142814 rlaqhrms1 문자열 치환 1단계 정답 0ms 1,296kb C11 2026-06-20 14:10:40
142813 rlaqhrms1 단위 변환 1단계 정답 0ms 1,396kb C11 2026-06-20 14:10:06
style="display:block" data-ad-client="ca-pub-2049734345289777" data-ad-slot="6137865807" data-ad-format="auto" data-full-width-responsive="true">
조회 중...
ID: -
최근 접속: -
🏆 획득한 배지
🏢 소속 그룹