| 제출번호 | 아이디 | 문제 | 난이도 | 결과 상태 | 시간 | 메모리 | 언어 | 제출시간 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78177 | hello2023 | 최소공배수 | 2단계 | 시간초과 | 2006ms | 1,416kb | C | 2024-01-16 14:33:19 | |
| 78176 | JUSUNG123456 | 연월일 2 | 왕초급 | 컴파일오류 | 0ms | 0kb | C | 2024-01-16 14:33:02 | |
| 78175 | JUSUNG123456 | 연월일 2 | 왕초급 | 오답 | 0ms | 1,632kb | C | 2024-01-16 14:32:02 | |
| 78174 | JUSUNG123456 | 연월일 2 | 왕초급 | 오답 | 1ms | 1,644kb | C | 2024-01-16 14:31:51 | |
| 78173 | hello2023 | 사각형의 둘레 | 2단계 | 정답 | 1ms | 1,648kb | C | 2024-01-16 14:29:05 | |
| 78172 | JUSUNG123456 | 연월일 | 왕초급 | 정답 | 1ms | 1,572kb | C | 2024-01-16 14:28:14 | |
| 78171 | rwoo12345 | 해외 여행 | 왕초급 | 오답 | 0ms | 1,284kb | C | 2024-01-16 14:27:32 | |
| 78170 | JUSUNG123456 | A+B+D | 왕초급 | 정답 | 1ms | 1,644kb | C | 2024-01-16 14:26:45 | |
| 78169 | JUSUNG123456 | 난쟁이 | 왕초급 | 정답 | 1ms | 1,652kb | C | 2024-01-16 14:25:43 | |
| 78168 | JUSUNG123456 | 난쟁이 | 왕초급 | 컴파일오류 | 0ms | 0kb | C | 2024-01-16 14:25:33 |
style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-2049734345289777"
data-ad-slot="6137865807"
data-ad-format="auto"
data-full-width-responsive="true">
