| 제출번호 | 아이디 | 문제 | 난이도 | 결과 상태 | 시간 | 메모리 | 언어 | 제출시간 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65291 | hajinryu1207 | 중간고사에서 점수가 제일 높은 과목은? | 1단계 | 오답 | 0ms | 1,532kb | C | 2023-10-13 17:33:35 | |
| 65290 | hajinryu1207 | 중간고사에서 점수가 제일 높은 과목은? | 1단계 | 오답 | 0ms | 1,540kb | C | 2023-10-13 17:32:36 | |
| 65289 | hajinryu1207 | 중간고사에서 점수가 제일 높은 과목은? | 1단계 | 오답 | 1ms | 1,540kb | C | 2023-10-13 17:31:18 | |
| 65288 | hajinryu1207 | 중간고사에서 점수가 제일 높은 과목은? | 1단계 | 오답 | 1ms | 1,504kb | C | 2023-10-13 17:30:25 | |
| 65287 | student91 | 여러 번 A + B 입력하고 출력하기 | 2단계 | 정답 | 0ms | 1,612kb | C | 2023-10-13 17:28:39 | |
| 65286 | student91 | 여러 번 A + B 입력하고 출력하기 | 2단계 | 오답 | 1ms | 1,496kb | C | 2023-10-13 17:23:27 | |
| 65285 | student91 | 여러 번 A + B 입력하고 출력하기 | 2단계 | 오답 | 1ms | 1,596kb | C | 2023-10-13 17:23:15 | |
| 65284 | student91 | 여러 번 A + B 입력하고 출력하기 | 2단계 | 컴파일오류 | 0ms | 0kb | C | 2023-10-13 17:22:51 | |
| 65283 | student91 | 여러 번 A + B 입력하고 출력하기 | 2단계 | 컴파일오류 | 0ms | 0kb | C | 2023-10-13 17:22:30 | |
| 65282 | rlaqjatj091119 | 부족한 금액 계산하기 | 2단계 | 정답 | 4ms | 1,620kb | C | 2023-10-13 17:19:24 |
style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-2049734345289777"
data-ad-slot="6137865807"
data-ad-format="auto"
data-full-width-responsive="true">
