| 제출번호 | 아이디 | 문제 | 난이도 | 결과 상태 | 시간 | 메모리 | 언어 | 제출시간 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65131 | rwoo12345 | 실수 나라 | 왕초급 | 오답 | 0ms | 1,632kb | C | 2023-10-10 20:35:59 | |
| 65130 | rwoo12345 | 부가가치세 | 왕초급 | 정답 | 1ms | 1,624kb | C | 2023-10-10 20:19:08 | |
| 65129 | rwoo12345 | 부가가치세 | 왕초급 | 오답 | 1ms | 1,572kb | C | 2023-10-10 20:15:16 | |
| 65128 | rwoo12345 | 부가가치세 | 왕초급 | 오답 | 1ms | 1,492kb | C | 2023-10-10 20:14:51 | |
| 65127 | rwoo12345 | 사다리꼴의 넓이 | 왕초급 | 정답 | 1ms | 1,680kb | C | 2023-10-10 20:11:36 | |
| 65126 | rwoo12345 | 각뿔의 겉넓이 | 왕초급 | 정답 | 1ms | 1,624kb | C | 2023-10-10 19:51:24 | |
| 65125 | rwoo12345 | 각뿔의 겉넓이 | 왕초급 | 오답 | 1ms | 1,568kb | C | 2023-10-10 19:37:46 | |
| 65124 | rwoo12345 | 각뿔의 겉넓이 | 왕초급 | 오답 | 0ms | 1,684kb | C | 2023-10-10 19:36:44 | |
| 65123 | kimdh3546 | Main function | 왕초급 | 정답 | 0ms | 1,524kb | C | 2023-10-10 18:32:38 | |
| 65122 | kimdh3546 | Main function | 왕초급 | 오답 | 1ms | 1,428kb | C | 2023-10-10 18:31:40 |
style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-2049734345289777"
data-ad-slot="6137865807"
data-ad-format="auto"
data-full-width-responsive="true">
