| 제출번호 | 아이디 | 문제 | 난이도 | 결과 상태 | 시간 | 메모리 | 언어 | 제출시간 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141952 | joseph | 단순 합 | 왕초급 | 정답 | 21ms | 8,516kb | Python 3.7 | 2026-06-18 16:10:41 | |
| 141951 | siyoung2 | 파이프 물 흐르기 | 3단계 | 오답 | 0ms | 1,448kb | C11 | 2026-06-18 16:10:23 | |
| 141950 | siyoung2 | 파이프 물 흐르기 | 3단계 | 오답 | 0ms | 1,444kb | C11 | 2026-06-18 16:09:48 | |
| 141949 | siyoung2 | 파이프 물 흐르기 | 3단계 | 오답 | 1ms | 1,324kb | C11 | 2026-06-18 16:09:28 | |
| 141948 | siyoung2 | 로봇의 회전 | 3단계 | 정답 | 0ms | 1,312kb | C11 | 2026-06-18 16:08:50 | |
| 141947 | siyoung2 | 윷놀이 점수 | 3단계 | 정답 | 0ms | 1,264kb | C11 | 2026-06-18 16:08:21 | |
| 141946 | siyoung2 | 윷놀이 점수 | 3단계 | 오답 | 1ms | 1,316kb | C11 | 2026-06-18 16:07:45 | |
| 141945 | joseph | A+B+C | 왕초급 | 정답 | 22ms | 8,388kb | Python 3.7 | 2026-06-18 16:07:13 | |
| 141944 | siyoung2 | 하노이의 탑 | 3단계 | 오답 | 0ms | 1,324kb | C11 | 2026-06-18 16:06:49 | |
| 141943 | siyoung2 | 하노이의 탑 | 3단계 | 오답 | 0ms | 1,420kb | C11 | 2026-06-18 16:06:32 |
style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-2049734345289777"
data-ad-slot="6137865807"
data-ad-format="auto"
data-full-width-responsive="true">
