| 제출번호 | 아이디 | 문제 | 난이도 | 결과 상태 | 시간 | 메모리 | 언어 | 제출시간 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139928 | siyoung2 | 저울 | 2단계 | 정답 | 0ms | 1,336kb | C11 | 2026-06-12 17:32:18 | |
| 139927 | siyoung2 | 가위바위보 | 2단계 | 정답 | 0ms | 1,448kb | C11 | 2026-06-12 17:31:49 | |
| 139926 | qkralswo0425 | 에라토스테네스의 체 | 10단계 | 정답 | 0ms | 1,396kb | C11 | 2026-06-12 17:31:31 | |
| 139925 | siyoung2 | 방향 돌기 | 2단계 | 정답 | 0ms | 1,384kb | C11 | 2026-06-12 17:31:14 | |
| 139924 | siyoung2 | 물 붓기 | 2단계 | 정답 | 0ms | 1,448kb | C11 | 2026-06-12 17:30:28 | |
| 139923 | qkralswo0425 | 에라토스테네스의 체 | 10단계 | 오답 | 0ms | 1,264kb | C11 | 2026-06-12 17:30:09 | |
| 139922 | siyoung2 | 겹치는 부분 | 2단계 | 정답 | 0ms | 1,304kb | C11 | 2026-06-12 17:30:05 | |
| 139921 | siyoung2 | 겹치는 부분 | 2단계 | 오답 | 0ms | 1,300kb | C11 | 2026-06-12 17:29:38 | |
| 139920 | qkralswo0425 | 최대 유량 (Network Flow) | 10단계 | 정답 | 0ms | 1,444kb | C11 | 2026-06-12 17:29:27 | |
| 139919 | siyoung2 | 카드 짝짓기 | 2단계 | 정답 | 0ms | 1,420kb | C11 | 2026-06-12 17:28:59 |
style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-2049734345289777"
data-ad-slot="6137865807"
data-ad-format="auto"
data-full-width-responsive="true">
