| 제출번호 | 아이디 | 문제 | 난이도 | 결과 상태 | 시간 | 메모리 | 언어 | 제출시간 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139908 | dlehghks | 오른쪽 왼쪽 (방향) | 1단계 | 오답 | 0ms | 1,328kb | C11 | 2026-06-12 17:22:36 | |
| 139907 | dlehghks | 오른쪽 왼쪽 (방향) | 1단계 | 오답 | 0ms | 1,384kb | C11 | 2026-06-12 17:22:18 | |
| 139906 | qkralswo0425 | 분할 정복 거듭제곱 (Divide & Conquer) | 10단계 | 오답 | 0ms | 1,396kb | C11 | 2026-06-12 17:21:47 | |
| 139905 | qkralswo0425 | 분할 정복 거듭제곱 (Divide & Conquer) | 10단계 | 오답 | 0ms | 1,264kb | C11 | 2026-06-12 17:21:10 | |
| 139904 | qkralswo0425 | 위상 정렬 (Topological Sorting) | 10단계 | 정답 | 0ms | 1,304kb | C11 | 2026-06-12 17:19:13 | |
| 139903 | qkralswo0425 | 위상 정렬 (Topological Sorting) | 10단계 | 오답 | 0ms | 1,328kb | C11 | 2026-06-12 17:18:57 | |
| 139902 | qkralswo0425 | 포함-배제의 원리 (Inclusion-Exclusion) | 10단계 | 정답 | 0ms | 1,324kb | C11 | 2026-06-12 17:17:59 | |
| 139901 | qkralswo0425 | 포함-배제의 원리 (Inclusion-Exclusion) | 10단계 | 오답 | 0ms | 1,396kb | C11 | 2026-06-12 17:17:40 | |
| 139900 | qkralswo0425 | 유니온 파인드 (Disjoint Set) | 10단계 | 정답 | 0ms | 1,328kb | C11 | 2026-06-12 17:17:12 | |
| 139899 | qkralswo0425 | 유니온 파인드 (Disjoint Set) | 10단계 | 오답 | 0ms | 1,252kb | C11 | 2026-06-12 17:16:57 |
style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-2049734345289777"
data-ad-slot="6137865807"
data-ad-format="auto"
data-full-width-responsive="true">
